0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 票 | 投票 |
預計使用項目 | 預計費用 |
---|---|
場地租借 | 100000 |
舞台 | 15000 |
背板架truss | 8000 |
音響 | 35000 |
阿里山帳篷 | 37500 |
桌椅 | 15000 |
發電機 | 40000 |
報名系統線上報名系統建置/資料庫比對程式/電子證書下載/線上報名系統服務/報到系統/簡訊通知/1500人 | 65000 |
晶片計時 | 100000 |
起跑線 | 10000 |
設計編輯費 | 20000 |
印刷費 | 10000 |
場地布置 | 50000 |
參/完賽禮品紀念t-shirt/、參賽獎牌、 名次獎牌、動物擴香石、平面擴香石、 摺疊環保袋 | 686500 |
補給品賽道補給、完賽餐盒 | 120000 |
互動攤位 | 30000 |
封街作業三角錐連桿/600組/行政作業、義交15人次/單日、告示牌懸掛 | 75500 |
垃圾處理 | 30000 |
醫護人力救護車1台現場待命、醫護人員2位 | 20000 |
經費合計 1467500 |