| 預計使用項目 | 預計費用 |
|---|---|
| 中巴車資7/12~13觀霧森林遊樂區 | 24000 |
| 住宿費用7/12~13觀霧森林遊樂區 | 65000 |
| 餐費7/12~13觀霧森林遊樂區 | 52500 |
| 保險費7/12~13觀霧森林遊樂區 | 3000 |
| 機票費用10/10~12澎湖行 | 100530 |
| 貨車費用10/10~12澎湖行 | 100000 |
| 遊覽車費用10/10~12澎湖行 | 14000 |
| 住宿費用10/10~12澎湖行 | 90000 |
| 餐費10/10~12澎湖行 | 17500 |
| 保險費10/10~12澎湖行 | 5600 |
| 貨車費用12/6活動 | 8000 |
| 餐費一日活動的餐費 | 71500 |
| 保險費年度志工險30位 | 4500 |
| 保險費一日活動的保險費 | 13950 |
| 經費合計 570080 | |