預計使用項目 | 預計費用 |
---|---|
課程講師鐘點費 | 128000 |
課程講義手冊印刷費 | 5000 |
場地使用費 | 10000 |
場地佈置費 | 10000 |
交通接駁費用 | 102000 |
活動人員保險費 | 10000 |
體適能活動營養費 | 35000 |
礦泉水 | 5250 |
活動人員服裝費 | 20000 |
體適能活動耗材費 | 20000 |
交通費移地訓練 | 18000 |
保險費移地訓練 | 5000 |
住宿費移地訓練 | 20000 |
膳雜費移地訓練 | 6250 |
資訊系統租用 | 20000 |
雜項支出 | 25500 |
經費合計 440000 |