| 預計使用項目 | 預計費用 |
|---|---|
| 【野地教育課程】志工培力㇐日講師費 | 6400 |
| 【野地教育課程】志工培力㇐日講師費 | 25600 |
| 【野地教育課程】志工培力㇐日場地費 | 5000 |
| 【野地教育課程】志工培力㇐日誤餐費 | 4000 |
| 【野地教育課程】志工培力㇐日雜支 | 6000 |
| 【野地教育課程】八梯次講師費 | 75600 |
| 【野地教育課程】八梯次講師費 | 56000 |
| 【野地教育課程】八梯次講師費 | 115200 |
| 【野地教育課程】八梯次講師費 | 97600 |
| 【野地教育課程】八梯次誤餐費 | 129600 |
| 【野地教育課程】八梯次誤餐費 | 33600 |
| 【野地教育課程】八梯次交通費 | 160000 |
| 【野地教育課程】八梯次交通費 | 28800 |
| 【野地教育課程】八梯次交通費 | 8000 |
| 【野地教育課程】八梯次印刷費 | 5760 |
| 【野地教育課程】八梯次保險費 | 8544 |
| 【野地教育課程】八梯次保險費 | 7200 |
| 【野地教育課程】八梯次設備費 | 24000 |
| 【野地教育課程】八梯次設備費 | 48000 |
| 【野地教育課程】八梯次設備費 | 24000 |
| 【野地教育課程】八梯次雜支 | 8000 |
| 【亞成鳥服務學習】誤餐費 | 1000 |
| 【亞成鳥服務學習】印刷費 | 2000 |
| 【亞成鳥服務學習】製作費 | 10000 |
| 【亞成鳥服務學習】雜支 | 3000 |
| 經費合計 892904 | |