| 預計使用項目 | 預計費用 |
|---|---|
| 大巴車資7/11~7/12 | 30000 |
| 住宿費用7/11~7/12 | 52000 |
| 餐費7/11~7/12 | 29580 |
| 保險費7/11~7/12 | 2480 |
| 大巴車資8/1 | 13000 |
| 餐費8/1 | 16000 |
| 保險費8/1 | 1240 |
| 高鐵費用9/25~9/27 | 53550 |
| 高鐵費用9/25~9/27 | 53550 |
| 台鐵費用9/25~9/27 | 8040 |
| 貨車費用9/25~9/27 | 39000 |
| 保母車費用9/25~9/27 | 27000 |
| 住宿費用9/25~9/27 | 92000 |
| 餐費9/25~9/27 | 24000 |
| 保險費9/25~9/27 | 4920 |
| 貨車費用6/6、11/14、12/5 | 12000 |
| 餐費一日活動 | 64000 |
| 保險費年度志工險 | 6510 |
| 保險費一日活動 | 14880 |
| 經費合計 543750 | |