| 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 票 | 投票 |
| 預計使用項目 | 預計費用 |
|---|---|
| 講員費-獵人老師1,200×9h=10,800 | 10800 |
| 獵人助教費600×9h=5,400 | 5400 |
| 攀樹師資費1,200×8h=9,600 | 9600 |
| 攀樹助教費600×8h×3人=14,400 | 14400 |
| 團體保險含師資及志工 | 8000 |
| 攀樹裝備租借費350×30=10,500 | 10500 |
| 原住民手作傳統美食、頭飾、手鍊等400×30=12,000 | 12000 |
| 1.早餐8/8、9日×50元×30人=3,000元 2.誤餐費8/7午晚餐、8/8午晚餐、8/9午餐,共計5餐×30人×80元=12,000元 | 15000 |
| 點心飲水2000×3日=6,000 | 6000 |
| 文具紙張 | 4000 |
| 雜支二代健保、清潔衛生用品、其它臨時緊急支應 | 4300 |
| 經費合計 100000 | |